Стоимость услуг
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант| Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
|---|---|---|
| А16.07.002.001. | Реставрация (постановка пломбы) Escom | 3 480,00 ₽ |
| А16.07.002.002 | Восстановление культи зуба под коронку (билдап) | 3 250,00 ₽ |
| А16.07.002.003 | Использование матрицы | 440,00 ₽ |
| А16.07.002.004 | Использование жидкотекучего композита EsFlow | 890,00 ₽ |
| А16.07.002.005 | Использование материала EmpressDirectColor (1 зуб) | 280,00 ₽ |
| А16.07.002.006 | Терапевтический винир | 10 370,00 ₽ |
| А16.07.002.007 | Использование подкладочного материала: Ionosit | 440,00 ₽ |
| А16.07.002.008 | Восстановление коронки зуба пломбировочным материалом при отказе протезирования | 5 190,00 ₽ |
| А16.07.002.009 | Использование подкладочного материала: SDR | 1 150,00 ₽ |
| А16.07.002.010 | Наложение временной пломбы: силидонт | 250,00 ₽ |
| А16.07.002.011 | Наложение временной пломбы: светоотражаемая пломба | 410,00 ₽ |
| А16.07.002.012 | Реставрация (постановка пломбы) Ceram, Гармонайз, Эстелайт | 4 190,00 ₽ |
| А16.07.003. | Ретракция десны | 390,00 ₽ |
| А16.07.008.001 | Применение триоксидента, рутдента | 890,00 ₽ |
| А16.07.008.004. | Преэндодонтическое восстановление зуба | 2 430,00 ₽ |
| А16.07.030.010. | Изоляция системой коффердам | 660,00 ₽ |
| А16.07.031.001 | Армирование зуба стекловолоконным штифтом | 1 330,00 ₽ |
| А16.07.031.001 | Армирование зуба стекловолоконным штифтом Dentsplay | 2 200,00 ₽ |
| А16.07.082.100. | Препарирование и антисептическая обработка кариозной/некариозной полости | 560,00 ₽ |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант