Стоимость услуг
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант| Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
|---|---|---|
| 21 | Применение остеотропных препаратов типа гидроксиапатита | 2 730,00 ₽ |
| 51 | Применение резорбируемых мембран | 9 270,00 ₽ |
| А16.03.089 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 4 760,00 ₽ |
| А16.03.089.001 | Коррекция формы и объема челюсти с применением аутоблока | 40 860,00 ₽ |
| А16.07.017.002 | " Аугментация альвеолярного отростка мембраной ""Greos"" и костным материалом." | 38 120,00 ₽ |
| А16.07.041 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов | 34 400,00 ₽ |
| 001 | Хирургический шаблон | 13 630,00 ₽ |
| 10 | Забор крови из вены | 430,00 ₽ |
| 18 | Операция удаления новообразования с морфологической верификацией | 3 480,00 ₽ |
| 8 | Гемостатическая губка | 690,00 ₽ |
| 9 | Применение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (плазмолифтинг) | 4 050,00 ₽ |
| A16.07.001 | Удаление зуба - простое | 5 210,00 ₽ |
| A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня - однокорневого зуба | 5 780,00 ₽ |
| A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 7 880,00 ₽ |
| A16.07.012 | Периостотомия | 2 090,00 ₽ |
| A16.07.017.001 | Пластика альвеалярного отростка челюстей, альвеолотомия | 2 730,00 ₽ |
| A16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба перед ортодонтическим лечением, с учетом анестезии | 9 490,00 ₽ |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта при пластике мягких тканей | 11 940,00 ₽ |
| A16.07.042 | Пластика уздечек, аномалийного прикрепления мягких тканей | 6 140,00 ₽ |
| A16.07.058 | " Иссечение слизистого ""капюшона"" в области ""зуба мудрости""" | 2 730,00 ₽ |
| A16.07.060 | Короно-радикулярная сепарация | 2 090,00 ₽ |
| A16.07.096 | Пластическое закрытие перфорации верхнечелюстного синуса | 5 450,00 ₽ |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция десневого края новообразований | 1 330,00 ₽ |
| B01.003.004.001 | АНЕСТЕЗИЯ | 930,00 ₽ |
| B01.003.004.001 | проводниковая анестезия | 1 050,00 ₽ |
| А16.01.008.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 410,00 ₽ |
| А16.03.089.002 | Консервация лунки после удаления зуба | 6 800,00 ₽ |
| А16.07.001.001 | Удаление корня зуба | 2 730,00 ₽ |
| А16.07.001.002 | Удаление полуретинированного, дистопированного зуба с учетом анестезии | 11 580,00 ₽ |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное (фрактура корня, наложение швов) с учетом анестезии | 6 830,00 ₽ |
| А16.07.001.005 | Удаление стенки зуба с учетом анестезии | 1 940,00 ₽ |
| А25.07.001.004 | Перевязка, снятие швов | 690,00 ₽ |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант